专业连线走势 · 智能分析 · 历史数据一览
| 期号 | 开奖号码 | 百位 | 十位 | 个位 | 和值 | 跨度 | 奇偶 | 连线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025345 | 482 | 4 | 8 | 2 | 14 | 6 | 偶偶偶 | |
| 2025344 | 137 | 1 | 3 | 7 | 11 | 6 | 奇奇奇 | |
| 2025343 | 555 | 5 | 5 | 5 | 15 | 0 | 奇奇奇 | |
| 2025342 | 093 | 0 | 9 | 3 | 12 | 9 | 偶奇奇 | |
| 2025341 | 728 | 7 | 2 | 8 | 17 | 6 | 奇偶偶 | |
| 2025340 | 614 | 6 | 1 | 4 | 11 | 5 | 偶奇偶 | |
| 2025339 | 339 | 3 | 3 | 9 | 15 | 6 | 奇奇奇 | |
| 2025338 | 806 | 8 | 0 | 6 | 14 | 8 | 偶偶偶 | |
| 2025337 | 271 | 2 | 7 | 1 | 10 | 6 | 偶奇奇 | |
| 2025336 | 940 | 9 | 4 | 0 | 13 | 9 | 奇偶偶 | |
| 2025335 | 185 | 1 | 8 | 5 | 14 | 7 | 奇偶奇 | |
| 2025334 | 662 | 6 | 6 | 2 | 14 | 4 | 偶偶偶 | |
| 2025333 | 059 | 0 | 5 | 9 | 14 | 9 | 偶奇奇 | |
| 2025332 | 448 | 4 | 4 | 8 | 16 | 4 | 偶偶偶 | |
| 2025331 | 713 | 7 | 1 | 3 | 11 | 6 | 奇奇奇 | |
| 2025330 | 296 | 2 | 9 | 6 | 17 | 7 | 偶奇偶 | |
| 2025329 | 507 | 5 | 0 | 7 | 12 | 7 | 奇偶奇 | |
| 2025328 | 831 | 8 | 3 | 1 | 12 | 7 | 偶奇奇 | |
| 2025327 | 924 | 9 | 2 | 4 | 15 | 7 | 奇偶偶 | |
| 2025326 | 068 | 0 | 6 | 8 | 14 | 8 | 偶偶偶 | |
| 2025325 | 355 | 3 | 5 | 5 | 13 | 2 | 奇奇奇 | |
| 2025324 | 770 | 7 | 7 | 0 | 14 | 7 | 奇奇偶 | |
| 2025323 | 219 | 2 | 1 | 9 | 12 | 8 | 偶奇奇 | |
| 2025322 | 643 | 6 | 4 | 3 | 13 | 3 | 偶偶奇 | |
| 2025321 | 102 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 奇偶偶 | |
| 2025320 | 986 | 9 | 8 | 6 | 23 | 3 | 奇偶偶 | |
| 2025319 | 451 | 4 | 5 | 1 | 10 | 4 | 偶奇奇 | |
| 2025318 | 027 | 0 | 2 | 7 | 9 | 7 | 偶偶奇 | |
| 2025317 | 894 | 8 | 9 | 4 | 21 | 5 | 偶奇偶 | |
| 2025316 | 360 | 3 | 6 | 0 | 9 | 6 | 奇偶偶 |
* 圆点连线表示近期走势连接,颜色区分百十个位趋势。
和值分布与连线
跨度走势带连线
奇偶比例连线
本图表采用连线图展示百位、十位、个位走势,每期号码以彩色圆点标记,并用连线表示号码变化趋势。彩民可通过连线图快速判断冷热号、重复号以及斜连号等形态。同时包含和值、跨度、奇偶等辅助指标,为您提供全方位数据参考。
连线代表同一位置(百/十/个位)相邻两期号码的数值变化,帮助彩民观察号码的波动方向,例如上升、下降或重复。
可以关注连线的斜连规律(如3期连升或连降),以及连线的密集区域,往往形成热号区间。同时结合和值、跨度过滤。
每晚福彩3D开奖后30分钟内更新,确保走势图第一时间呈现最新号码。
红色代表百位,蓝色代表十位,绿色代表个位,便于区分不同位置的走势,连线颜色与圆点对应。
支持。您可以通过上方的期号切换查看不同区间走势,目前展示近30期,更多数据请点击“数据统计”。